Меню 2021-2022уч год
МЕНЮ
№ | Наименование | Выход/грамм | Цена в тенге |
1 | Первое блюдо в ассортименте | 350 | 450 |
2 | Каша в ассортименте | 250 | 300 |
3 | Салат из свежих овощей | 100 | 150 |
4 | Булочка с сахаром | 80 | 150 |
5 | Булочка с курагой | 80 | 150 |
6 | Булочка с творогом | 80 | 150 |
7 | Булочки французские | 80 | 150 |
8 | Самса с сыром | 80 | 150 |
9 | Самса с мясом | 80 | 200 |
10 | Самса с курицей | 80 | 170 |
11 | Учпучмак с картошкой, с мясом | 80 | 200 |
12 | Пирожки с картошкой | 80 | 150 |
13 | Пирожки с капустой | 80 | 150 |
14 | Пицца | 100 | 200 |
15 | Пирог с творогом | 100 | 300 |
16 | Шарлотка из яблок | 100 | 300 |
17 | Пирог зебра | 100 | 300 |
18 | Кампот | 200 | 100 |
19 | Каркадэ | 200 | 100 |
20 | Морс | 200 | 100 |
21 | Кисель | 200 | 100 |
22 | Кофе с молоком/без молока | 200 | 150 |
23 | Чай с лимоном | 200 | 100 |
24 | Чай с молоком | 200 | 100 |
25 | Зеленый чай | 200 | 70 |
26 | Черный чай | 200 | 70 |
27 | Вода без газа (бутылка) | 500 | 150/100 |
МЕНЮ
Второе блюдо
№ | Наименование | Выход/грамм | Цена в тенге |
1 | Котлета (говядина с гарниром) | 120 | 700 |
2 | Котлета (из курицы с гарниром) | 120 | 700 |
3 | Люля кебаб (из курицы, из говядины) | 120 | 700 |
4 | Стейк (грудинка запеченная) | 120 | 700 |
5 | Бифштекс | 150 | 700 |
6 | Бризоль | 180 | 700 |
7 | Плов | 350 | 700 |
8 | Лагман | 350 | 700 |
9 | Манты (1шт) | 60 | 150 |
10 | Мясо по французский | 350 | 700 |
11 | Тефтели (2шт с гарниром) | 150 | 700 |
12 | Грудинка с офощами | 150 | 700 |
13 | Бефстроганов | 180 | 700 |
14 | Жаркое по домашнему | 350 | 700 |
15 | Окорачка запеченные | 150 | 700 |
16 | Зразы | 130 | 700 |
17 | Куриные кнедлики | 120 | 700 |
18 | Мясо по тайский | 150 | 700 |
19 | Чахохбили | 150 | 700 |
20 | Грудинка на шпажках | 120 | 700 |
21 | Грудинка в белом соусе | 150 | 700 |
22 | Голень запеченная | 150 | 700 |
23 | Биточки | 120 | 700 |
24 | Фаршированный перец | 350 | 700 |